Osterreiten 2010 - 04.04.2010
| Prozession (von-bis) | Heimritt (von-bis) | ||||
| Bautzen | Radibor | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 16:30 |
| Ralbitz | Wittichenau | 9:15 | 12:15 | 15:00 | 18:00 |
| Wittichenau | Ralbitz | 9:20 | 12:30 | 15:00 | 18:00 |
| Crostwitz | Panschwitz | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
| Panschwitz | Crostwitz | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 17:30 |
| Radibor | Storcha | 11:45 | 13:45 | 15:30 | 17:30 |
| Storcha | Radibor | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 |
| Nebelschütz | Ostro | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 |
| Ostro | Nebelschütz | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:30 |
Achtung! Die Zeiten können sich um eine halbe Stunde verschieben!
Strecken der Osterreiter auf einer Karte anzeigen
Osterreiter in Bautzen ( Foto © Jörg Stephan)
Fotos von den Prozessionen 2009 anzeigen: Bautzen, Crostwitz